ಕನ್ನಡ ವಾರ್ತೆಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ : ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗವಾರು ಫಲಿತಾಂಶ ವಿವರ

Pinterest LinkedIn Tumblr

gp_Ola_ mogru_5

GRAMA PANCHAYATH ELECTION-2015
PS.No. Polling Station Name Gross Voters Polled Vote Percentage
Male Female Total Male Female Total
1 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ,ನಾರಾವಿ 378 347 725 239 223 462 63.72
2 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾರಾವಿ ( ಉತ್ತರ  ಭಾಗ) 382 391 773 252 269 521 67.40
3 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾರಾವಿ (ದಕ್ಷಿಣ  ಭಾಗ) 335 349 684 269 300 569 83.19
4 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾರಾವಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 484 464 948 363 368 731 77.11
5 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುತ್ಲೂರು  (ಉತ್ತರ  ಭಾಗ) 434 481 915 317 339 656 71.69
6 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುತ್ಲೂರು (ದಕ್ಷಿಣ   ಭಾಗ) 289 319 608 231 252 483 79.44
7 ಅನುಧಾನಿತ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರೋಡಿ ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 540 503 1043 404 417 821 78.72
8 ಅನುಧಾನಿತ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮರೋಡಿ (ಪಶ್ಚಿಮ  ಭಾಗ) 575 566 1141 438 478 916 80.28
9 ಅನುಧಾನಿತ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೆರಾಡಿ 606 600 1206 446 469 915 75.87
10 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೆರಿಂಜೆ, ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 549 530 1079 344 377 721 66.82
11 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೆರಿಂಜೆ, ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 505 471 976 317 350 667 68.34
12 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್  ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಂಗಡಿ 460 462 922 332 376 708 76.79
13 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಡೆಕೋಡಿ 550 539 1089 378 383 761 69.88
14 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೇರಂದಡ್ಕ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ) 357 340 697 299 267 566 81.21
14A ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೇರಂದಡ್ಕ ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ) 372 354 726 274 265 539 74.24
15 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೇಳದಪೇಟೆ 449 454 903 343 346 689 76.30
27 ಅನುಧಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಕ್ರಾಡಿ 549 547 1096 383 381 764 69.71
28 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಡಿಂಜೆ ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 454 436 890 338 332 670 75.28
29 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಡಿಂಜೆ ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ) 512 516 1028 343 392 735 71.50
30 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಾವ್ಯ 593 550 1143 473 461 934 81.71
31 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಡಗಕಾರಂದೂರು (ಉತ್ತರ  ಭಾಗ) 490 517 1007 361 400 761 75.57
32 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಡಗಕಾರಂದೂರು ( ದಕ್ಷಿಣ  ಭಾಗ) 468 490 958 352 381 733 76.51
33 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಿಲ್ಯ 545 490 1035 394 390 784 75.75
34 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸುಲ್ಕೇರಿಮೊಗ್ರು 543 535 1078 422 416 838 77.74
35 ಅನುಧಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸುಲ್ಕೇರಿ 359 346 705 295 298 593 84.11
36 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,  ಕುದ್ಯಾಡಿ 338 286 624 271 246 517 82.85
37 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,  ನಾವರ 345 363 708 296 262 558 78.81
38 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಳಂಜ ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ ) 305 283 588 250 224 474 80.61
38A ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಳಂಜ ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ) 292 324 616 241 260 501 81.33
39 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಿಟ್ಟಡ್ಕ 569 553 1122 418 429 847 75.49
40 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪರೋಡಿತ್ತಾಯಕಟ್ಟೆ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 324 348 672 251 271 522 77.68
41 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪರೋಡಿತ್ತಾಯಕಟ್ಟೆ ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) 540 490 1030 417 407 824 80.00
42 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿರ್ಲಾಲು  ( ಮೇಲಿನ ಕಟ್ಟಡ) 408 435 843 312 350 662 78.53
43 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿರ್ಲಾಲು  ( ಕೆಳಗಿನ ಕಟ್ಟಡ) 473 504 977 361 376 737 75.44
44 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕರಂಬಾರು ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 379 353 732 275 271 546 74.59
44A ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕರಂಬಾರು ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 357 399 756 260 265 525 69.44
45 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,   ಪಂಡಿಂಜೆ ವಾಳ್ಯ 405 377 782 291 283 574 73.40
46 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,  ಕುಂಡದಬೆಟ್ಟು 529 543 1072 390 440 830 77.43
47 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ, ಕುಕ್ಕೇಡಿ ( ಪಶ್ಚಿಮ  ಭಾಗ) 474 506 980 342 385 727 74.18
48 ಭಾರತ್  ನಿರ್ಮಾಣ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕುಕ್ಕೇಡಿ 356 398 754 263 295 558 74.01
49 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಡಂಗಡಿ ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 371 387 758 253 292 545 71.90
50 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಡಂಗಡಿ ( ಪಶ್ಚಿಮ  ಭಾಗ) 332 337 669 216 220 436 65.17
51 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಡಂಗಡಿ ( ಉತ್ತರ  ಭಾಗ) 380 404 784 262 315 577 73.60
51A ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಡಂಗಡಿ ( ದಕ್ಷಿಣ  ಭಾಗ) 359 381 740 258 287 545 73.65
52 ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಅನುಧಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗರ್ಡಾಡಿ ( ಪಶ್ಚಿಮ  ಭಾಗ) 340 382 722 274 284 558 77.29
53 ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಅನುಧಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗರ್ಡಾಡಿ ( ಪೂರ್ವ  ಭಾಗ) 283 292 575 202 208 410 71.30
54 ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಅನುಧಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗರ್ಡಾಡಿ ( ದಕ್ಷಿಣ  ಭಾಗ) 407 408 815 299 304 603 73.99
55 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾಲಾಡಿ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ ) 405 333 738 288 260 548 74.25
56 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾಲಾಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ  ಭಾಗ ) 450 436 886 320 310 630 71.11
57 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭಾಭವನ, ಮಾಲಾಡಿ ( ಉತ್ತರ  ಭಾಗ) 238 205 443 155 159 314 70.88
58 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭಾಭವನ, ಮಾಲಾಡಿ ( ದಕ್ಷಿಣ  ಭಾಗ) 626 624 1250 425 461 886 70.88
59 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೋಣಂದೂರು (ಪೂರ್ವ  ಭಾಗ ) 480 463 943 337 359 696 73.81
60 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೋಣಂದೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ  ಭಾಗ ) 476 454 930 307 329 636 68.39
61 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿಕಲ್ಲು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) 587 580 1167 407 430 837 71.72
62 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 531 529 1060 379 380 759 71.60
63 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ( ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)( ಉತ್ತರ ಭಾಗ) 382 367 749 268 246 514 68.62
64 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿಕಲ್ಲು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) 292 300 592 208 220 428 72.30
65 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಬರಬೈಲು, ಕುವೆಟ್ಟು( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 409 399 808 292 279 571 70.67
66 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಬರಬೈಲು, ಕುವೆಟ್ಟು, ( ಪಶ್ಚಿಮ  ಭಾಗ) 309 306 615 203 230 433 70.41
67 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಡೆಕ್ಕಿನ , ಓಡಿಲ್ನಾಳ ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) 336 336 672 246 234 480 71.43
67A ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಡೆಕ್ಕಿನ , ಓಡಿಲ್ನಾಳ ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 330 295 625 231 224 455 72.80
68 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಟ್ಟದಬೈಲು 602 608 1210 456 457 913 75.45
69 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ  ಶಾಲೆ,ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) 357 356 713 252 255 507 71.11
69A ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ  ಶಾಲೆ,ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ) 365 381 746 255 272 527 70.64
70 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ  ಶಾಲೆ,ಮುಂಡೂರು 383 370 753 286 287 573 76.10
71 ಸರಸ್ವತಿ ಖಾಸಗಿ ಅನುಧಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸವಣಾಲು (ಉತ್ತರಭಾಗ) 336 342 678 238 253 491 72.42
72 ಸರಸ್ವತಿ ಖಾಸಗಿ ಅನುಧಾನಿತಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸವಣಾಲು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) 387 389 776 282 315 597 76.93
73 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಡ್ಲಾಡಿ, ಲಾಯಿಲ 629 590 1219 416 392 808 66.28
74 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕರ್ನೋಡಿ ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ) 416 434 850 273 276 549 64.59
75 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕರ್ನೋಡಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 393 405 798 240 266 506 63.41
76 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕರ್ನೋಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ  ಭಾಗ) 349 349 698 222 239 461 66.05
76A ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕರ್ನೋಡಿ (ಪಶ್ಚಿಮ  ಭಾಗ) 366 380 746 245 258 503 67.43
77 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೇಪೇಟೆ (ಉತ್ತರ  ಭಾಗ) 458 483 941 280 300 580 61.64
78 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಶಾಲೆ,ಹಳೇಪೇಟೆ (ದಕ್ಷಿಣ  ಭಾಗ) 457 431 888 309 302 611 68.81
79 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಡ ( ಉತ್ತರ  ಭಾಗ) 327 320 647 239 207 446 68.93
79A ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಡ ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) 318 328 646 224 232 456 70.59
80 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಡ ( ದಕ್ಷಿಣ  ಭಾಗ ) 397 359 756 244 223 467 61.77
80A ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಡ (ಪೂರ್ವ  ಭಾಗ) 371 383 754 265 257 522 69.23
81 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕನ್ಯಾಡಿ 1 ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 373 397 770 268 261 529 68.70
82 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕನ್ಯಾಡಿ 1 ( ಪಶ್ಚಿಮ  ಭಾಗ) 428 444 872 307 284 591 67.78
83 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾವೂರು( ಉತ್ತರ  ಭಾಗ) 312 302 614 235 217 452 73.62
83A ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾವೂರು( ಪೂರ್ವ  ಭಾಗ) 332 302 634 257 224 481 75.87
84 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾವೂರು( ದಕ್ಷಿಣ  ಭಾಗ) 617 581 1198 440 456 896 74.79
85 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಂಗಾಡಿ,ಇಂದಬೆಟ್ಟು ( ಉತ್ತರ  ಭಾಗ) 488 517 1005 333 370 703 69.95
86 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,,ಬಂಗಾಡಿ,ಇಂದಬೆಟ್ಟು ( ದಕ್ಷಿಣ  ಭಾಗ) 370 377 747 267 291 558 74.70
87 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೇವನಾರಿ, ಇಂದಬೆಟ್ಟು(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 324 352 676 251 278 529 78.25
88 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೇವನಾರಿ, ಇಂದಬೆಟ್ಟು(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) 338 315 653 279 253 532 81.47
89 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ,ಎಳನೀರು 243 221 464 196 170 366 78.88
90 ಅನುಧಾನಿತ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ,ದಿಡುಪೆ, ಮಲವಂತಿಗೆ 572 548 1120 427 367 794 70.89
91 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕರಿಯಾಲು 330 292 622 257 225 482 77.49
92 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು (ಉತ್ತರ   ಭಾಗ) 482 431 913 325 319 644 70.54
93 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು  ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ) 396 368 764 315 295 610 79.84
94 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಿಲ್ಲೂರು  ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು 575 588 1163 448 468 916 78.76
95 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಲಂತಡ್ಕ, ಕಡಿರುದ್ಯಾವರ 577 571 1148 442 426 868 75.61
96 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಡಿಯಾಲಬೈಲು,  ಕಡಿರುದ್ಯಾವರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ) 307 281 588 217 190 407 69.22
97 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್   ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಡಿಯಾಲಬೈಲು,  ಕಡಿರುದ್ಯಾವರ ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) 427 428 855 312 313 625 73.10
